전문성과 집중의 정신으로 품질을 엄격히 통제하고 우수성을 추구하며 혁신을 계속합니다.
사양 및 최빈값(mm) | 외경(mm) | 두께(mm) | 자물쇠 길이(mm) | 피복 후 길이(mm) | 낭종 중량차(mg) | 부피(mm)±4% | 전력 충전 용량 | ||||
0.66g/cc | 0.8g/cc | 1.0g/cc | 1.2g/cc | ||||||||
00# | 캡 | 11.7±0.40 | 8.4±0.05 | 0.110±0.015 | 23.3±0.40 | ±0.10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
몸 | 20.20±0.40 | 8.20±0.05 | 0.110±0.015 | ||||||||
0# | 캡 | 11.00±0.40 | 7.65±0.05 | 0.110±0.015 | 21.2±0.40 | ±0.80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
몸 | 18.60±0.40 | 7.35±0.05 | 0.110±0.015 | ||||||||
1# | 캡 | 9.80±0.40 | 6.95±0.05 | 0.100±0.015 | 19.0±0.40 | ±0.60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
몸 | 16.60±0.40 | 6.64±0.05 | 0.100±0.015 | ||||||||
2# | 캡 | 9.00±0.40 | 6.36±0.40 | 0.100±0.015 | 17.7±0.40 | ±0.50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
몸 | 15.40±0.40 | 6.09±0.40 | 0.095±0.015 | ||||||||
삼# | 캡 | 8.10±0.40 | 5.83±0.40 | 0.095±0.015 | 15.5±0.40 | ±0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
몸 | 13.6±0.40 | 5.57±0.40 | 0.095±0.015 | ||||||||
4# | 캡 | 7.20±0.40 | 5.32±0.40 | 0.095±0.015 | 13.9±0.40 | ±0.30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
몸 | 12.20±0.40 | 5.04±0.40 | 0.090±0.015 |
전문성과 집중의 정신으로 품질을 엄격히 통제하고 우수성을 추구하며 혁신을 계속합니다.
공장은 품질을 생명으로, 관리를 보증으로 삼고 협력하여 일할 것입니다. 국내 제약회사와